欢迎光临~江苏欧力发电机设备有限公司
服务热线全国服务热线:

199-4175-3510

您的位置:首 页> 产品展示

产品展示

  • 帕金斯柴油发电机组
帕金斯柴油发电机组

帕金斯柴油发电机组

    英国Perkins(珀金斯)发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是7至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。
  •  
  • 在线订购

英国Perkins(珀金斯)发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是7至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。

选择珀金斯发动机的原因:

1、柴油发动机由美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产;

2、发动机采用最新欧美技术及高强度耐磨材料,确保一流的品质;

3、油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低;

4、清洁、宁静,噪音级维持在最低水平;

5、发动机可无故障地运行达6000小时;

6、发动机提供标准两年保修期,突显制造商对机器耐久性及可靠度的绝对信心。

 

帕金斯柴油发电机组各功率段参数列表

机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程 燃油消耗率 外形尺寸 机组重量
OL-30GF 1103A-33TG1 涡轮增压 3 105*127 ≤ 210 1570*635*1190 730
OL-50GF 1104A-44TG1 涡轮增压 3 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 930
OL-64GF 1104A-44TG2 涡轮增压 3 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 930
OL-80GF 1104C-44TAG2 涡轮增压 4 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 950
OL-100GF 1106A-70TG1 涡轮增压 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1695
OL-120GF 1106A-70TAG2 涡轮增压 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1700
OL-150GF 1106A-70TAG3 涡轮增压 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1750
OL-180GF 1306A-E87TAG4 涡轮增压 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825
OL-200GF 1306C-E87TAG6 涡轮增压 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825
OL-240GF 1606A-E93TAG5 涡轮增压 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1850
OL-280GF 2206A-E13TAG2 涡轮增压 6 116*136 ≤ 210 3070*1120*1960 2950
OL-320GF 2206A-E13TAG3 涡轮增压 6 130*157 ≤ 217 3070*1120*1960 2970
OL-360GF 2506C-E15TAG1 涡轮增压 6 130*157 ≤ 216 3070*1120*1960 2970
OL-400GF 2506A-E15TAG2 涡轮增压 6 137*171 ≤ 217 3250*1120*1960 3020
OL-480GF 2806A-E18TAG1A 涡轮增压 6 137*171 ≤ 217 3320*1540*2180 3532
OL-520GF 2806A-E18TAG2 涡轮增压 6 145*183 ≤ 210 3575*1540*1950 3912
OL-600GF 4006-23TAG2A 涡轮增压 6 160*190 ≤ 210 4000*1710*2270 4316
OL-640GF 4006-23TAG3A 涡轮增压 6 160*190 ≤ 210 4015*1710*2120 5623
OL-800GF 4008TAG2A 涡轮增压 8 160*190 ≤ 210 4700*2050*2350 6508
OL-1000GF 4012-46TWG2A 涡轮增压 12 160*190 ≤ 190 4770*1780*2500 9060
KC-1200 4012-46TAG2A 涡轮增压 16 160*190 ≤ 190 5000*2120*2510 10050
KC-1480 4016TAG1A 涡轮增压 16 160*190 ≤ 190 5900*2250*3260 11038
KC-1640 4016TAG2A 涡轮增压 16 160*190 ≤ 190 5900*2250*3260 12057
KC-1800 4016T-61TRG3 涡轮增压 16 160*190 ≤ 190 6430*2800*3520 13860

 

上一篇:下一篇:
在线客服

扫一扫 加微信
咨询热线:
199-4175-3510